В соответствии с требованиями РФФИ, оргкомитет публикует программу конференции ИОИ-2018. Актуальные изменения в программе будут размещаться на странице конференции ИОИ-2018 на сайте энциклопедии анализа данных MachineLearning.Ru
Пленарное заседание
Тип доклада (пленарный, устный, стендовый) | ФИО докладчика | Название доклада |
Пленарный доклад | Воронцов Константин Вячеславович | Тематическое моделирование в BigARTM: новые возможности |
Пленарный доклад | Журавлев Юрий Иванович | Об истории логических процедур распознавания и классификации |
Пленарный доклад | Кельманов Александр Васильевич | О некоторых задачах кластеризации: сложность и эффективные алгоритмы с оценками точности |
Пленарный доклад | Рудаков Константин Владимирович | Многослойные конструкции с позиций алгебраического подхода к проблеме синтеза корректных алгоритмов |
Пленарный доклад | Стрижов Вадим Викторович | Анализ пространства параметров в задачах выбора мультимоделей |
Пленарный доклад | Устинин Михаил Николаевич | Большие данные в биоинформатике |
Теория и методы машинного обучения
Тип доклада (пленарный, устный, стендовый) | ФИО докладчика | Название доклада |
Устный доклад | Адуенко Александр Александрович | Выбор мультимоделей в задачах классификации |
Устный доклад | Бахтеев Олег Юрьевич | Выбор моделей глубокого обучения субоптимальной сложности с использованием вариационной оценки правдоподобия |
Устный доклад | Бериков Владимир Борисович | Вероятностная модель кластерного ансамбля |
Устный доклад | Бочкарёв Артём Максимович | Локальные модели для классификации объектов сложной структуры |
Устный доклад | Визильтер Юрий Валентинович | Структурно-функциональный анализ и синтез глубоких конволюционных нейронных сетей |
Устный доклад | Генрихов Игорь Евгеньевич | Построение и исследование полных решающих деревьях для задачи восстановления регрессии в случае вещественной информации |
Устный доклад | Гончаров Алексей Владимирович | Построение интерпретируемых моделей глубокого обучения в задаче социального ранжирования |
Устный доклад | Двоенко Сергей Данилович | Групповое ранжирование на основе медианы Кемени с метрическими свойствами |
Устный доклад | Дюкова Елена Всеволодовна | Логические корректоры в задаче классификации по прецедентам |
Устный доклад | Масляков Глеб Олегович | О дуализации над произведением частичных порядков |
Устный доклад | Моттль Вадим Вячеславович | Научное наследие Эммануила Марковича Бравермана в методологии машинного обучения |
Устный доклад | Неделько Виктор Михайлович | Оценивание значимости переменных в моделях ранговой регрессии |
Устный доклад | Немирко Анатолий Павлович | Сокращение размерности признакового пространства на основе критерия минимального расстояния между выпуклыми оболочками классов |
Устный доклад | Пушняков Алексей Сергеевич | Об улучшенной оценке меры кластерной структуры в компактном метрическом пространстве |
Устный доклад | Пшеничный Денис Олегович | Исследование плохо обусловленных матриц парных сравнений при коррекции метрических нарушений |
Устный доклад | Рыкунов Станислав Дмитриевич | Реконструкция функциональной структуры сложных систем по многоканальным временным рядам |
Устный доклад | Рязанов Владимир Васильевич | О решении задач распознавания по прецедентам при большом числе классов |
Устный доклад | Софронов Иван Львович | Прогноз проницаемости горной породы с помощью символьной регрессии |
Устный доклад | Шибзухов Заур Мухадинович | О принципе минимизации эмпирического риска на основе усредняющих агрегирующих функций |
Устный доклад | Ямшанов Артем Вячеславович | Интеллектуальная система поддержки принятия решений с когнитивной компонентой, основанная на отказоустойчивых диагностических тестах |
Анализ сигналов и временных рядов
Тип доклада (пленарный, устный, стендовый) | ФИО докладчика | Название доклада |
Устный доклад | Бабичев Дмитрий Олегович | Отбор подмножества активных биржевых индексов в динамической модели инвестиционного портфеля |
Устный доклад | Инякин Андрей Сергеевич | Прогнозирование объемов спроса на грузоперевозки для стационарных временных рядов |
Устный доклад | Красоткина Ольга Вячеславовна | Методы оценивания гиперпараметров в задачах динамического анализа стиля инвестиций |
Устный доклад | Кузнецов Михаил Павлович | Выбор суперпозиции моделей при прогнозировании грузовых железнодорожных перевозок |
Устный доклад | Пугач Илья Александрович | Алгоритмы анализа динамики стиля инвестиций по большому числу биржевых индексов |
Устный доклад | Сенько Олег Валентинович | Оптимизация сложности моделей анализа временных рядов в экономике |
Устный доклад | Старожилец Всеволод Михайлович | Об идентификации статистической модели транспортных потоков с использованием групп АТС |
Устный доклад | Филипенков Николай Владимирович | Поиск плавно меняющихся закономерностей на рынке недвижимости |
Дискретная оптимизация и сложность вычислений
Тип доклада (пленарный, устный, стендовый) | ФИО докладчика | Название доклада |
Устный доклад | Агеев Александр Александрович | Приближенный полиномиальный алгоритм для задачи очистки и редактирования данных |
Устный доклад | Гимади Эдуард Хайрутдинович | Асимптотически точные алгоритмы для решения некоторых задач маршрутизации |
Устный доклад | Зухба Анастасия Викторовна | Алгоритм монотонизации выборки с одновременным отбором объектов и признаков |
Устный доклад | Лемтюжникова Дарья Владимировна | Понижение размерности для больших задач с разреженными матрицами |
Устный доклад | Лукьяненко Владимир Андреевич | Задачи дискретной оптимизации типа многих коммивояжеров |
Устный доклад | Панкратов Василий Сергеевич | Неулучшаемая гарантированная оценка точности для задачи о K медианах на отрезке [0,1] |
Устный доклад | Хачай Михаил Юрьевич | Разрешимость обобщенной задачи коммивояжера в классе квази- и псевдопирамидальных маршрутов |
Анализ и обработка изображений
Тип доклада (пленарный, устный, стендовый) | ФИО докладчика | Название доклада |
Устный доклад | Адуенко Александр Александрович | Выделение пар устойчивых отражателей на спутниковых снимках с использованием информации о рельефе местности |
Устный доклад | Горбацевич Владимир Сергеевич | Полноконволюционная сеть FaceDetectNet для обнаружения лиц |
Устный доклад | Грачева Инесса Александровна | Алгоритм передачи структуры объектов на изображении на основе модифицированного способа аппроксимации графа смежности |
Устный доклад | Ефимов Юрий Сергеевич | Разработка метода защиты от высококачественных подделок для мобильной системы распознавания по радужной оболочке |
Устный доклад | Ивахненко Андрей Александрович | Распознавание изображений на службе у «Антиплагиата» |
Устный доклад | Князь Владимир Владимирович | Глубокие свёрточные автоэнкодеры: стереотождествление для восстановления трехмерных моделей слабо текстурированных объектов |
Устный доклад | Кольцов Петр Петрович | Некоторые фундаментальные вопросы эмпирического оценивания систем компьютерного зрения |
Устный доклад | Ланге Михаил Михайлович | Об эффективности иерархического алгоритма поиска приближенного ближайшего соседа в заданном наборе изображений |
Устный доклад | Липкина Анна Львовна | Метод распознавания текста на основе графем |
Устный доклад | Мурашов Дмитрий Михайлович | Метод локализации областей интереса с текстурой специального вида на изображениях |
Устный доклад | Нестеренко Виктор Александрович | Поиск фоновых областей в изображении |
Устный доклад | Рейер Иван Александрович | Применение оперативных данных ДЗЗ при анализе зон возможного влияния на инфраструктуру железных дорог |
Устный доклад | Самсонов Никита Андреевич | Дескриптор в аккумуляторном пространстве Хафа градиентного поля изображения для детектирования пешеходов |
Устный доклад | Трубицын Юрий Алексеевич | Распознавание последовательности числительных дактильной азбуки по последовательности дальностных изображений |
Устный доклад | Федотов Николай Гаврилович | Построение инвариантного класса признаков трехмерных изображений |
Устный доклад | Чернышов Виктор Геннадьевич | Метод биометрической идентификации по изображению внешней стороны ладони |
Устный доклад | Чигринский Виктор Владимирович | Исследование движения структуры радужной оболочки глаза методом оптического потока |
Устный доклад | Шолохова Татьяна Николаевна | Распознавание таблиц в изображениях документов |
Морфология изображений
Тип доклада (пленарный, устный, стендовый) | ФИО докладчика | Название доклада |
Устный доклад | Брянский Станислав Андреевич | Условные морфологические меры сложности и информативности изображений |
Устный доклад | Корнилов Фёдор Андреевич | Морфологический проектор в метрике L0 и задача поиска структурных различий изображений |
Устный доклад | Лебедев Максим Алексеевич | Выделение отличий на изображениях с помощью референтных EMD-фильтров |
Устный доклад | Рубис Алексей Юрьевич | Компаративная фильтрация изображений с использованием монотонных морфологических операторов |
Устный доклад | Середин Олег Сергеевич | Параллельные реализации алгоритма сравнения бинарных изображений на основе описания скелетов цепочками примитивов |
Устный доклад | Сидякин Сергей Владимирович | Классификация бинарных фигур с использованием мешка контекстов ребер скелета |
Анализ биомедицинских данных
Тип доклада (пленарный, устный, стендовый) | ФИО докладчика | Название доклада |
Устный доклад | Аникеев Дмитрий Александрович | Классификация физической активности человека с помощью локальных аппроксимирующих моделей |
Устный доклад | Исаев Игорь Викторович | Методы машинного обучения в решении задачи мониторинга выведения тераностических флуоресцентных нанокомпозитов из организма |
Устный доклад | Кершнер Иван Андреевич | Автоматическое детектирование событий в долговременных записях ЭЭГ |
Устный доклад | Манило Людмила Алексеевна | Исследование параметров и свойств аппроксимированной энтропии ЭЭГ в разных стадиях анестезии |
Устный доклад | Морозов Алексей Александрович | Разработка методов и алгоритмов анализа видеоизображений лабораторных животных средствами объектно-ориентированного логического программирования |
Устный доклад | Мотренко Анастасия Петровна | Выбор признаков в задаче декодирования сигналов ECoG |
Устный доклад | Немирко Анатолий Павлович | Анализ биомедицинских сигналов с нелинейными свойствами на основе энтропийных характеристик |
Устный доклад | Оплачко Екатерина Сергеевна | Mathbrain.ru — облачный сервис для обработки данных магнитной энцефалографии |
Устный доклад | Сушкова Ольга Сергеевна | Исследование специфичности признаков раннего паркинсонизма, полученных методом анализа всплескообразной электрической активности коры мозга |
Устный доклад | Сычев Вячеслав Викторович | Нахождение парциальных спектров разделов головного мозга методом анализа в пространстве частота-паттерн |
Биоинформатика
Тип доклада (пленарный, устный, стендовый) | ФИО докладчика | Название доклада |
Устный доклад | Ефиторов Александр Олегович | Повышение достоверности молекулярных ДНК-вычислений: решение обратной задачи спектроскопии комбинационного рассеяния с помощью искусственных нейронных сетей |
Устный доклад | Куликова Людмила Ивановна | Анализ площадей и периметров полигонов пересечения проекций спиралей в спиральных парах белковых молекул |
Устный доклад | Панкратов Антон Николаевич | Спектрально-аналитический метод распознавания неточных повторов в символьных последовательностях |
Устный доклад | Тетуев Руслан Курманбиевич | Параллельный алгоритм глобального выравнивания протяжённых аминокислотных и нуклеотидных последовательностей |
Анализ текстов и информационный поиск
Тип доклада (пленарный, устный, стендовый) | ФИО докладчика | Название доклада |
Устный доклад | Копылов Андрей Валериевич | Формирование базы данных для системы оценки эмоционального фона диалога с оператором центра обработки вызовов |
Устный доклад | Кузнецова Маргарита Валерьевна | Об одном методе детектирования искусственных и ненаучных текстов в обширной коллекции документов |
Устный доклад | Кузьмин Арсентий Александрович | Иерархическая классификация коллекций документов |
Устный доклад | Михайлов Дмитрий Владимирович | Мера TF-IDF, сила связи слов и формирование единиц представления знаний в открытых тестах |
Устный доклад | Мохов Андрей Сергеевич | Использование структуры научных документов в задачах обработки и анализа текстовой информации |
Устный доклад | Новиков Даниил Дмитриевич | Метод семантических ядер для классификации публичных чатов мессенджера Telegram |
Устный доклад | Стрижов Вадим Викторович | Выбор оптимальной модели рекуррентной сети в задачах поиска парафраза |
Прикладные системы
Тип доклада (пленарный, устный, стендовый) | ФИО докладчика | Название доклада |
Устный доклад | Воронов Антон Дмитриевич | Верификация экспертных оценок при выявлении релевантных экзогенных факторов, оказывающих влияние на объемы спроса на грузоперевозки |
Устный доклад | Горнов Александр Юрьевич | Оценка пластического ресурса каркаса критически важного объекта при воздействии максимального расчетного землетрясения |
Устный доклад | Жарких Александр Александрович | Надежные системы стеганографии: Принципы и перспективы использования кодов с коррекцией ошибок в стеганографических системах |
Устный доклад | Каркищенко Александр Николаевич | Применение гауссовских вращений для защиты графической информации |
Устный доклад | Руднев Дмитрий Олегович | Методы построения систем анализа состояния распределённых информационных систем на основе беспризнакового распознавания образов |
Устный доклад | Стрижов Вадим Викторович | Согласование исторических данных и экспертных моделей для прогнозирования спроса на железнодорожные перевозки |
Устный доклад | Сычугов Алексей Алексеевич | Обнаружение вредоносного программного обеспечения с использованием иммунных детекторов |
Устный доклад | Флоринский Игорь Васильевич | Моделирование рельефа на поверхности сферы, эллипсоида вращения и трехосного эллипсоида |